Technische details:
| Caractéristiques constructives | ||
| Capacité totale | L | 263 |
| Poids à vide | kg | 111 |
| Température maximale d’exploitation | °C | 62 |
| Pression max de service (ECS) | bar | 8 |
| Pression max de service (Serpentin) | bar | 3 |
| Débit correspondant dans le serpentin | L/h | 2000 |
| Raccordement sanitaire | Ø » | 3/4 M |
| Raccordement serpentin | Ø » | 1 M |
| Surface de chauffe serpentin | m² | 1,2 |
| Caractéristiques de chauffe | ||
| Résistance électrique | kW | 1,8 |
| Caractéristiques électriques | ||
| Tension | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant électrique nominal | A | 16 |
| Puissance électrique consommée | W | 700 |
| Protection IP | X1B | |
| Eco Design Fields | ||
| Profil de soutirage déclaré | XL | |
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A+ | |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | % | 126 (Ext. air) |
| Pertes statiques (Label énergie) | W | 33 |
| Niveau de puissance acoustique LWA à l’intérieur | dB | 53 |
| Consommation annuelle chauffage de l’eau | kWh | 1341 |


NL 

