Technische details:
| Constructiekenmerken | ||
| Inhoud | L | 263 |
| Leeggewicht | kg | 111 |
| Max bedrijfstemperatuur | °C | 62 |
| Max bedrijfsdruk (SWW) | bar | 8 |
| Max bedrijfsdruk (spiraal) | bar | 3 |
| Debiet in spiraal | L/h | 2000 |
| Aansluiting sanitaire installatie | Ø” | 3/4 M |
| Aansluiting spiraal | Ø” | 1 M |
| Verwarmingsoppervlak spiraal | m² | 1,2 |
| Verwarmingscaracteristieken | ||
| Elektrische weerstand | kW | 1,8 |
| Electrische caracteristieken | ||
| Spanning | V | 230 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Elektrische stroom | A | 16 |
| Elektrisch verbruik | W | 700 |
| Beveiliging IP | X1B | |
| Eco Design Fields | ||
| Opgegeven aftapprofiel | XL | |
|
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming
|
A+ | |
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming | % | 126 (Ext. air) |
| Warmhoudverlies (Energie label) | W | 33 |
| Geluidsvermogenniveau LWA binnen | dB | 53 |
| Jaarlijkse energieverbruik voor waterverwarming | kWh | 1341 |


FR

